Encontre o seu tamanho na tabela abaixo. Se você não souber qual o seu tamanho, use as instruções de como medir o comprimento do pé nesse guia.
| BR | USA | Comprimento do pé (cm) |
| 34 | 3.5 | 21.6 |
| 34.5 | 4 | 22.0 |
| 35 | 4.5 | 22.4 |
| 35.5 | 5 | 22.9 |
| 36 | 5.5 | 23.3 |
| 37 | 6 | 23.7 |
| 37.5 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 7 | 24.5 |
| 39 | 7.5 | 25.0 |
| 39.5 | 8 | 25.4 |
| 40 | 8.5 | 25.8 |
| 40.5 | 9 | 26.2 |
| 41 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 10 | 27.1 |
| 42.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43 | 11 | 27.9 |
| 43.5 | 11.5 | 28.3 |
| 44 | 12 | 28.8 |
| 45 | 12.5 | 29.2 |
| 46 | 13 | 29.6 |
| BR | USA | Comprimento do pé (cm) |
| 33.5 | 5 | 22.0 |
| 34 | 5.5 | 22.4 |
| 35 | 6 | 22.9 |
| 35.5 | 6.5 | 23.3 |
| 36 | 7 | 23.7 |
| 37 | 7.5 | 24.1 |
| 37.5 | 8 | 24.5 |
| 38 | 8.5 | 25.0 |
| 39 | 9 | 25.4 |
| 39.5 | 9.5 | 25.8 |
| 40 | 10 | 26.2 |
| 41 | 10.5 | 26.7 |
| 41.5 | 11 | 27.1 |
| 42 | 11.5 | 27.5 |
| 43 | 12 | 27.9 |
As medidas na tabela de tamanho são medidas do corpo. Encontre seu tamanho correto na tabela abaixo.
Se suas medidas estiverem entre dois tamanhos, escolha o menor para um caimento mais justo ou o maior para um caimento solto. Se as suas medidas de busto e cintura corresponderem a dois tamanhos diferentes sugeridos, escolha o tamanho indicado pela medida do busto.
| BR | USA | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| PP | XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 |
| P | S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
| M | M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 |
| G | L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
| GG | XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
| GGG | 2XL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 |
| GGGG | 3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 |
| BR | USA | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| PP | XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| P | S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 |
| M | M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| G | L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
| GG | XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| GGG | XXL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
| GGGG | XXXL | 124 - 134 | 114 - 124 | 128 - 138 |
| Tamanho | Tamanho numérico | Idade | Altura (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| PP | 6 - 7 | 7 - 8 | 122 - 128 | 64,5 - 66 | 59,5 - 61,5 | 68,5 - 71 |
| P | 8 - 9 | 8 - 10 | 128 - 137 | 66 - 69 | 61,5 - 65 | 71 - 74,5 |
| M | 10 - 12 | 10 - 12 | 137 - 147 | 69 - 75 | 65 - 69 | 74,5 - 79,5 |
| G | 14 - 16 | 12 - 13 | 147 - 158 | 75 - 81,5 | 69 - 72,5 | 79,5 - 84,5 |
| GG | 18 - 20 | 13 - 15 | 158 - 170 | 81,5 - 88,5 | 72,5 - 75,5 | 84,5 - 89,5 |
| Tamanho | Tamanho numérico | Idade | Altura (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| PP | 6 - 7 | 7 - 8 | 122 - 128 | 64,5 - 68 | 59,5 - 61 | 68,5 - 73 |
| P | 8 - 9 | 8 - 10 | 128 - 137 | 68 - 73 | 61 - 64 | 73 - 78,5 |
| M | 10 - 12 | 10 - 12 | 137 - 146 | 73 - 79 | 64 - 68 | 78,5 - 83,5 |
| G | 14 - 16 | 12 - 13 | 146 - 156 | 79 - 85,5 | 68 - 71,5 | 83,5 - 88,5 |
| GG | 18 - 20 | 13 - 15 | 156 - 166 | 85,5 - 92,5 | 71,5 - 74,5 | 88,5 - 93,5 |
As medidas na tabela de tamanhos são medidas do corpo. Encontre o seu tamanho ideal na tabela abaixo.
Se uma de suas medidas corporais estiver entre dois tamanhos, escolha o menor para um caimento mais justo ou o maior para um caimento mais solto. Se suas medidas de quadril e cintura corresponderem a dois tamanhos diferentes sugeridos, escolha o tamanho indicado pela medida do quadril.
| BR | USA | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| PP | XS | 65 - 73 | 80 - 88 |
| P | S | 73 - 81 | 88 - 96 |
| M | M | 81 - 89 | 96 - 104 |
| G | L | 89 - 97 | 104 - 112 |
| GG | XL | 97 - 109 | 112 - 120 |
| GGG | XXL | 109 - 121 | 120 - 128 |
| GGGG | 3XL | 121 - 133 | 128 - 136 |
| BR | USA | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| PP | XS | 60 - 67 | 84 - 91 |
| P | S | 67 - 74 | 91 - 98 |
| M | M | 74 - 81 | 98 - 105 |
| G | L | 81 - 88 | 105 - 112 |
| GG | XL | 88 - 98 | 112 - 120 |
| GGG | 2XL | 98 - 108 | 120 - 128 |
| GGGG | 3XL | 124 - 134 | 138 - 148 |
Obter o tamanho certo de top é crucial para aproveitar todos os benefícios. Pegue uma fita métrica e um top ou sutiã sem enchimento para medir corretamente com os tops Nike. Se você não tiver uma fita métrica, pode usar um barbante e uma régua.
| Medida abaixo do busto (cm) | Tamanho do bojo (cm) | Tamanho Nike |
| 63 - 66 | 16 - 19 | PP (A-C) |
| 63 - 66 | 20 - 22 | PP (D-E) |
| 63 - 66 | 24 - 25 | PP (F-G) |
| 67 - 71 | 17 - 19 | PP (A-C) |
| 67 - 71 | 20 | P (A-C) |
| 67 - 71 | 22 - 24 | P (C-E) |
| 67 - 71 | 25 - 27 | P (F-G) |
| 72 - 76 | 19 - 20 | P (A-C) |
| 72 - 76 | 22 | P (C-E) |
| 72 - 76 | 24 - 25 | M (C-E) |
| 72 - 76 | 27 - 29 | M (F-G) |
| 77 - 83 | 20 - 22 | M (A-B) |
| 77 - 83 | 24 | M (C-E) |
| 77 - 83 | 25 - 27 | G (C-E) |
| 77 - 83 | 29 - 31 | G (F-G) |
| 84 - 90 | 22 - 24 | G (A-B) |
| 84 - 90 | 25 | G (C-E) |
| 84 - 90 | 27 - 29 | GG (C-E) |
| 84 - 90 | 31 - 32 | GG (F-G) |
| 91 - 98 | 24 - 25 | GG (A-B) |
| 91 - 98 | 27 | GG (C-E) |
| 91 - 98 | 29 - 31 | 2XG (C-E) |
| 91 - 98 | 32 - 34 | 2XG (F-G) |
| 99 - 105 | 25 - 27 | 2XG (A-B) |
| 99 - 105 | 29 | 2XG (C-E) |
| 99 - 105 | 31 - 32 | 1X (C-E) |
| 99 - 105 | 34 - 36 | 1X (F-G) |
| 106 - 113 | 27 - 29 | 1X (A-B) |
| 106 - 113 | 31 | 1X (C-E) |
| 106 - 113 | 32 - 34 | 2X (C-E) |
| 106 - 113 | 36 - 37 | 2X (F-G) |
| 114 - 121 | 29 - 31 | 2X (A-B) |
| 114 - 121 | 32 | 2X (C-E) |
| 114 - 121 | 34 - 36 | 3X (C-E) |
| 114 - 121 | 39 | 3X (F-G) |
| 122 - 128 | 31 - 32 | 3X (A-B) |
| 122 - 128 | 34 | 3X (C-E) |
| 122 - 128 | 36 | 4X (C-E) |
| 122 - 128 | 39 - 40 | 4X (F-G) |
| 129 - 136 | 32 - 34 | 4X (A-B) |
| 129 - 136 | 36 | 4X (C-E) |
Use as tabelas abaixo para converter seu tamanho de sutiã tradicional nos tamanhos de tops esportivos Nike.
PP - 4X
| Tamanho Alpha | Tamanho faixa/taça |
| PP | 30A - 30E / 32A - 32B |
| P | 32C - 32E / 34A - 34C |
| M | 34D - 34E / 36A - 36C |
| G | 36D - 36E / 38A - 38C |
| GG | 38D - 38E / 40A - 40C |
| 2GG | 40D - 40E / 42A - 42C |
| 1X | 42D - 42E / 44A - 44C |
| 2X | 44D - 44E / 46A - 46C |
| 3X | 46D - 46E / 48A - 48C |
| 4X | 48D - 48E / 50A - 50C |
PP (A-C) - 4X (F-G)
| Tamanho Alpha/taça | Faixa/taça |
| PP (A-C) | 30A - 30C / 32A - 32B |
| PP (D-E) | 30D - 30E |
| PP (F-G) | 30F - 30G |
| P (A-C) | 34A - 34B / 32C |
| P (D-E) | 32D - 32E / 34C |
| P (F-G) | 32F - 32G |
| M (A-B) | 36A - 36B |
| M (C-E) | 36C / 34D - 34E |
| M (F-G) | 34F - 34G |
| G (A-B) | 38A - 38B |
| G (C-E) | 38C / 36D - 36E |
| G (F-G) | 36F - 36G |
| GG (A-B) | 40A - 40B |
| GG (C-E) | 40C / 38D - 38E |
| GG (F-G) | 38F - 38G |
| 2GG (A-B) | 42A - 42B |
| 2GG (C-E) | 42C / 40D - 40E |
| 2GG (F-G) | 40F - 40G |
| 1X (A-B) | 44A - 44B |
| 1X (C-E) | 44C / 42D - 42E |
| 1X (F-G) | 42F - 42G |
| 2X (A-B) | 46A - 46B |
| 2X (C-E) | 46C / 44D - 44E |
| 2X (F-G) | 44F - 44G |
| 3X (A-B) | 48A - 48B |
| 3X (C-E) | 48C / 46D - 46E |
| 3X (F-G) | 46F - 46G |
| 4X (A-B) | 50A - 50B |
| 4X (C-E) | 50C / 48D - 48E |
| 4X (F-G) | 48F - 48G |
Para obter o melhor ajuste dentro da nossa faixa de tamanhos Alpha/Bojo, encontre o seu tamanho usual (PP-4X) e depois o tamanho do seu bojo (A-G). Por exemplo, se você normalmente usa o tamanho Médio e um bojo C, o tamanho "M (C-E)" deve ser o ideal para você.
Opções de tamanhos de bojo: A, B, C, D, E (DD), F (DDD) e G (DDDD).
| Tamanho da meia | BR - Unissex | US - Masculino | US - Feminino | US - Infantil |
| PP | 30 - 33 | - | - | 13C - 3Y |
| P | 34 - 37 | - | 4 - 6 | 3Y - 5Y |
| M | 38 - 41 | 6 - 8 | 6 - 10 | 5Y - 7Y |
| G | 42 - 44 | 8 - 12 | 10 - 13 | - |
| GG | 45 - 47 | 12 - 15 | - | - |
| XG | 48 - 50 | 15 - 18 | - | - |
| Tamanho da circunferência da cabeça (cm) | Tamanho |
| 52 | P/M |
| 53 | P/M |
| 54 | P/M |
| 55 | P/M, M/G |
| 56 | P/M, M/G |
| 57 | P/M, M/G |
| 58 | M/G, G/GG |
| 59 | M/G, G/GG |
| 60 | M/G, G/GG |
| 61 | G/GG |
| 62 | G/GG |
| 63 | G/GG |